Preise
Was kostet Deine Ausbildung?
| Moped mit 15 (Theorie + Praxis) | € 199 |
| Moped mit 16 (nur Theorie) | € 99 |
| Microcar (Theorie + Praxis) | € 363 |
| B | ab € 1032 (mit 13 Lektionen B) |
| B dual | € 1127 |
| L17 | € 1444 |
| AB | ab € 1571 (mit 13 Lektionen B) |
| AB dual | € 1666 |
| BC | € 1705 |
| ABC | € 2244 |
| ABCE | € 2469 |
| BE | ab € 1247 (mit 13 Lektionen B) |
| BE dual | € 1342 |
| ABE | ab € 1786 (mit 13 Lektionen B) |
| ABE dual | € 1881 |
| EzB (B vorhanden) | € 299 |
| EzB (C oder F vorhanden) | € 148 |
| A (B vorhanden) | € 749 |
| C (B vorhanden) | € 1041 |
| CE (B vorhanden) | € 1281 |
| EzC (C vorhanden) | € 885 |
| 1. Perfektionsfahrt | € 98 |
| Mehrphasentraining + Verkehrspsychologisches Gruppengespräch | € 125+29,4 |
| 2. Perfektionsfahrt | € 56 |
| Arzt für A, B, B+E | € 29 |
| Arzt für C, D, C+E, D+E | € 39,9 |
| 1. Hilfe Kurs | € 30 |
| Theorieprüfungsgebühr | € 7,2 |
| Praxisprüfungsgebühr A, B, B+E | € 32,7 |
| Praxisprüfungsgebühr C, C+E, D | € 50,8 |
| Ausstellung Führerschein | € 55,7 |
| Umtausch Führerschein | € 45,6 |
| Gebühren für Übungsfahrten §122 | € 38,6 |
| Gebühren für L17 pro Begleiter | € 23,3 |
In den angeführten Preisen sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Theoriestunden, Praxisstunden,
Vorführung zur Prüfung, sowie Computerübungsstunden enthalten.
alle Preise inkl. 20%MWST alle Angaben ohne Gewähr
Preise die nicht angeführt sind bitte persönlich, telefonisch oder per Mail erfragen !

ausblenden
einblenden
zurück
Seite drucken

